锂电池专用储存箱
一、产品介绍:
1、防火、防爆、防腐蚀 | 2、内外双层钢制框架结构 |
| 3、耐火4小时防火板 | 4、货架式全开门式存储 |
| 5、电化学存储专用抑火系统 | 6、消防系统 |
| 7、预警、报警系统 | 8、监控系统 |
| 9、制冷系统 | 10、泄压系统 |
二、产品功能
1、存储锂电池、锂材料、电化学电池
2、适用工厂内部电动叉车、升降车等电驱动车的电池存储
3、适用与电池测试研发单位测试锂电池存储或测试室
4、适用公交系统新能源锂电池的存储
三、技术参数
序号 | 名称 | 规格 |
1 | 甲级防火门(带可视窗) | 双人双锁双开防火门 |
2 | 电磁门吸 | 吸力不小于80kg,德国原装进口 |
3 | 闭门器 | 开合力不小于80kg |
4 | 智能电控系统 | 带PLC可将柜体内检测数据实时传输到主控平台,同时配4G通信短信报警。 |
5 | 防爆照明系统 | LED 光源 |
6 | 锂电池储能柜火灾抑制系统(FM和UL认证) | 喷头、火灾探测传感器、电磁阀等 |
消防主机 | ||
防爆烟感探测器 | ||
消防柜 | ||
防爆声光报警器、 | ||
钢瓶总成100L. | ||
7 | 防爆空调 | 格力主机(自动启停) |
四、产品可选规格
名 称 | 型 号 | 外部尺寸(MM) | 内部尺寸(MM) | 参数 | |
盛漏量(L) | 自重(KG) | ||||
锂电池专用存储箱
| NFP-34-240 L1 | 3450*1780*3500 | 3200*1400*3150 | 1430 | 4500 |
NFP-66-240 L2 | 6650*1780*3500 | 6300*1400*3150 | 2850 | 7300 | |
NFP-98-240 L3 | 9880*1780*3500 | 9630*1400*3150 | 4200 | 10000 | |









